Инженер-конструлер ПКБ Севмаш. Обожаю быструю езду на велике.
Байк: Giant XtC Corsa Red OKEAHbI4 Edition (MTB)
Giant OCR 2 (R)
Компонент | Наименование | Вес(г) |
Рама: | (MTB)Giant XtC Embo 21"
(R) Giant OCR AluxX SL 6000 | 0 |
Передняя втулка: | (MTB)Shimano XT Disc
(R) Formula 32 | 0 |
Задняя втулка: | (MTB)Shimano XT Disc
(R) Formula 32H | 0 |
Обода: | (MTB)Mavic X223 disc
(R) Alexrims DA-22 F/V | 0 |
Спицы: | (MTB)DT Comp
(R) 14G Stainless | 0 |
Покрышки: | (MTB)Hutchunson Python 26x2,0/Hutchunson Python 26x2,0
(MTB)Hokian WXC-300 26x2,1/Suomi Tyres WXC-300 26x2,1
(R)Kenda K196 700x26C | 0 |
Камеры: | (MTB)Continental
(R) NoNaMe | 0 |
Ободная лента: | (MTB)Continental
(R) NoNaMe | 0 |
Кассета: | (MTB)SRAM PG970
(R)SRAM PG850 | 0 |
Вилка: | (MTB)SRAM RockShox Recon 351 U-Turn
(R) Giant Aero FormulaOne Composite c ALuxX рулевой трубой | 0 |
Задний амортизатор: | (MTB)Нет
(R) Нет | 0 |
Передний тормоз: | (MTB)Hope C2 (Giant MPH-3)
(R) Tektro TK521A | 0 |
Задний тормоз: | (MTB)Hope C2 (Giant MPH-3)
(R) Tektro TK521A | 0 |
Вынос: | (MTB)Easton EA-50 110 mm
(R) Giant Alloy | 0 |
Руль: | (MTB)Easton EA-30 620 mm
(R) Giant Alloy | 0 |
Грипсы (ручки): | (MTB)Неопренки Velo, прежний нонейм за 120 ру был лучше | 0 |
Рога: | (MTB)Kalloy (лёгкие очень, вес не помню) | 0 |
Рулевая колонка: | (MTB)FSA, полуинтегрированая
(R) FSA TH NO.11AGY/TC, 1-1/8", интегрированная | 0 |
Подседельный штырь: | (MTB)Easton EA-50
(R) Giant Alloy | 0 |
Зажим подседельного штыря: | (MTB)Easton
(R) Giant Alloy | 0 |
Седло: | (MTB)WTB Rocket V
(R) Giant VL1039 | 0 |
Шифтеры: | (MTB)SRAM X-7, trigger
(R) Shimano Sora | 0 |
Передний суппорт: | (MTB)SRAM X-7
(R) Shimano Sora | 0 |
Задний суппорт: | (MTB)SRAM X-7
(R) Shimano Sora | 0 |
Система: | (MTB)RaceFace Ride XC
(R) FSA (TH CK-C400STST) 30x42x52T | 0 |
Каретка: | (MTB)RaceFace SRX ISIS
(R) FSA (TH BB-7418ST) | 0 |
Цепь: | (MTB)Shimano XT HG-93
(R) Shimano Deore IG-51 | 0 |
Педали: | (MTB)Shimano XT M770
(R) Ritchey Comp | 0 |
Разное: | SigmaSport PowerLed Silver, задняя моргалка CatEye, тросики и рубашки Jagwire | 0 |
Велокомпьютер (пульсометр): | Велокомп Sigma Sport BC1106
Пульсометр Sigma Sport PC-15 | 0 |
| Итого вес в сборе (в граммах): |
0 |